El Boletín Oficial de la Región de Murcia publica hoy el calendario laboral de 2025. Según la Resolución de 2 de agosto de 2024 de la Dirección General de Trabajo, el calendario de fiestas laborales para el año 2025 incluye un total de 14 días inhábiles, retribuidos y no recuperables.
El Gobierno de la Región de Murcia ha declarado como fiestas laborales a nivel regional el lunes día 6 de enero, Epifanía del Señor, el miércoles 19 de marzo San José, el 17 de abril, Jueves Santo y el lunes día 9 de junio, Día de la Región de Murcia, en sustitución del día 13 de octubre, lunes siguiente al domingo 12 de octubre (Fiesta Nacional de España).
En consecuencia, los días inhábiles, retribuidos y no recuperables, a efectos laborales en todo el ámbito del territorio de la Región de Murcia para el año 2025, no coincidentes con domingo, serán los días que se indican a continuación:
| DÍA DE LA SEMANA | DÍA | MES | FESTIVIDAD |
| Miércoles | 01 | Enero | Año Nuevo |
| Lunes | 06 | Enero | Epifanía del Señor |
| Miércoles | 19 | Marzo | San José |
| Jueves | 17 | Abril | Jueves Santo |
| Viernes | 18 | Abril | Viernes Santo |
| Jueves | 01 | Mayo | Fiesta del Trabajo |
| Lunes | 09 | Junio | Día de la Región de Murcia |
| Viernes | 15 | Agosto | Asunción de la Virgen |
| Sábado | 01 | Noviembre | Todos los Santos |
| Sábado | 06 | Diciembre | Día de la Constitución Española |
| Lunes | 08 | Diciembre | Inmaculada Concepción |
| Jueves | 25 | Diciembre | Natividad del Señor |
En cuanto a los dos días de las fiestas locales que elige cada municipio, en el año 2025, dentro de los límites de cada término municipal, serán fiestas locales, inhábiles a efectos laborales, retribuidas y no recuperables, los días que se indican a continuación:
| MUNICIPIO | 1.er FESTIVO | 2.º FESTIVO | |||||
| Día Semana | D | Mes | Día Semana | D | Mes | ||
| 1 | ABANILLA | Miércoles | 30 | Abril | Viernes | 2 | Mayo |
| 2 | ABARÁN | Martes | 22 | Abril | Lunes | 29 | Septiembre |
| 3 | ÁGUILAS | Martes | 4 | Marzo | Viernes | 11 | Abril |
| 4 | ALBUDEITE | Viernes | 17 | Enero | Lunes | 8 | Septiembre |
| 5 | ALCANTARILLA | Viernes | 23 | Mayo | Martes | 16 | Septiembre |
| 6 | ALCÁZARES, LOS | Lunes | 21 | Abril | Lunes | 13 | Octubre |
| 7 | ALEDO | Jueves | 28 | Agosto | Viernes | 29 | Agosto |
| 8 | ALGUAZAS | Viernes | 13 | Junio | Miércoles | 16 | Julio |
| 9 | ALHAMA DE MURCIA | Lunes | 5 | Mayo | Martes | 7 | Octubre |
| 10 | ARCHENA | Jueves | 19 | Junio | Lunes | 1 | Septiembre |
| 11 | BENIEL | Lunes | 3 | Febrero | Lunes | 25 | Agosto |
| 12 | BLANCA | Viernes | 25 | Abril | Viernes | 26 | Diciembre |
| 13 | BULLAS | Lunes | 6 | Octubre | Martes | 7 | Octubre |
| 14 | CALASPARRA | Miércoles | 30 | Julio | Lunes | 8 | Septiembre |
| 15 | CAMPOS DEL RÍO | Viernes | 17 | Enero | Martes | 24 | Junio |
| 16 | CARAVACA DE LA CRUZ. | Viernes | 2 | Mayo | Lunes | 5 | Mayo |
| 17 | CARTAGENA | Viernes | 11 | Abril | Viernes | 26 | Septiembre |
| 18 | CEHEGIN | Miércoles | 10 | Septiembre | Viernes | 12 | Septiembre |
| 19 | CEUTÍ | Lunes | 21 | Abril | Martes | 22 | Julio |
| 20 | CIEZA | Sábado | 3 | Mayo | Lunes | 8 | Septiembre |
| 21 | FORTUNA | Lunes | 21 | Abril | Jueves | 14 | Agosto |
| 22 | FUENTE ÁLAMO | Viernes | 25 | Julio | Jueves | 28 | Agosto |
| 23 | JUMILLA | Lunes | 21 | Abril | Viernes | 26 | Diciembre |
| 24 | LIBRILLA | Viernes | 22 | Agosto | Lunes | 25 | Agosto |
| 25 | LORCA | Lunes | 8 | Septiembre | Lunes | 24 | Noviembre |
| 26 | LORQUÍ | Viernes | 17 | Enero | Viernes | 25 | Julio |
| 27 | MAZARRON | Viernes | 13 | Junio | Lunes | 17 | Noviembre |
| 28 | MOLINA DE SEGURA | Viernes | 17 | Enero | Lunes | 22 | Septiembre |
| 29 | MORATALLA | Viernes | 11 | Julio | Lunes | 29 | Septiembre |
| 30 | MULA | Martes | 23 | Septiembre | Jueves | 25 | Septiembre |
| 31 | MURCIA | Martes | 22 | Abril | Martes | 16 | Septiembre |
| 32 | OJÓS | Miércoles | 27 | Agosto | Jueves | 28 | Agosto |
| 33 | PLIEGO | Viernes | 25 | Abril | Lunes | 8 | Septiembre |
| 34 | PUERTO LUMBRERAS | Lunes | 7 | Julio | Martes | 7 | Octubre |
| 35 | RICOTE | Lunes | 20 | Enero | Miércoles | 22 | Enero |
| 36 | SAN JAVIER | Lunes | 3 | Febrero | Miércoles | 3 | Diciembre |
| 37 | SAN PEDRO DEL PINATAR | Lunes | 30 | Junio | Miércoles | 16 | Julio |
| 38 | SANTOMERA | Lunes | 29 | Septiembre | Martes | 7 | Octubre |
| 39 | TORRE PACHECO | Martes | 7 | Octubre | Viernes | 26 | Diciembre |
| 40 | TORRES DE COTILLAS, LAS | Martes | 22 | Abril | Viernes | 29 | Agosto |
| 41 | TOTANA. | Martes | 7 | Enero | Miércoles | 10 | Diciembre |
| 42 | ULEA | Viernes | 17 | Enero | Viernes | 2 | Mayo |
| 43 | UNIÓN, LA | Viernes | 25 | Julio | Martes | 7 | Octubre |
| 44 | VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA | Viernes | 17 | Enero | Miércoles | 16 | Julio |
| 45 | YECLA | Lunes | 15 | Septiembre | Martes | 9 | Diciembre |
